... gegründet am 17 Juni 2003 (Erstgründung August 1910)
Herzlich Willkommen
auf den Seiten des
1.FC Guben e.V.
"Fußball ist der Grund dafür, dass wir Füße haben"
2011-10-29 Steckbrief.pdf
PDF-Dokument [222.4 KB]
PDF-Dokument [222.4 KB]
Vorschau und Resultate
| Mannschaft | Datum | Heim | Gast | Endst. | Spiel- bericht | Vor- schau | alle Spiele + Tabelle |
| 1. Männer | 19.05.2012/15:00 | Wacker 09 Cottbus | 1. FCG | hier | hier | ||
| 2. Männer | 19.05.2012/15:00 | Astoria Rießen | 1. FCG | hier | hier | hier | |
| Ü 35 | 01.06.2012/18:00 | 1. FCG | EFC Stahl | hier | hier | hier | |
| Ü 50 | spielfrei | hier | hier | ||||
| Ü 60 | spielfrei | hier | hier | ||||
| A-Jugend | spielfrei | hier | hier | hier | |||
| B-Jugend | 19.05.2012/11.00 | 1.FCG | Dynamo EH | Pokal | hier | hier | hier |
| C-Jugend | spielfrei | hier | hier | hier | |||
| D1-Jugend | spielfrei | hier | hier | hier | |||
| D2-Jugend | spielfrei | hier | hier | hier | |||
| E1-Jugend | spielfrei | hier | hier | hier | |||
| E2-Jugend | spielfrei | hier | hier | hier | |||
| E3-Jugend | spielfrei | hier | hier | ||||
| F1-Jugend | spielfrei | hier | hier | hier | |||
| F2-Jugend | spielfrei | hier | hier | hier | |||
| Bambinis | spielfrei | hier | hier |
Tabelle Landesliga Süd 2011/2012
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 26 | 16 | 6 | 4 | 87:35 | 52 | 54 |
| 2. | VfB Hohenleipisch 1912 | 26 | 17 | 3 | 6 | 67:31 | 36 | 54 |
| 3. | MSV 19 Rüdersdorf | 26 | 16 | 6 | 4 | 62:44 | 18 | 54 |
| 4. | SG Burg | 26 | 14 | 5 | 7 | 57:33 | 24 | 47 |
| 5. | FSV Union Fürstenwalde II | 26 | 12 | 6 | 8 | 44:35 | 9 | 42 |
| 6. | SV Wacker 09 Cottbus | 26 | 12 | 4 | 10 | 49:32 | 17 | 40 |
| 7. | FV Blau Weiß 90 Briesen/M. | 26 | 12 | 4 | 10 | 54:47 | 7 | 40 |
| 8. | KSV Tettau/Schraden | 26 | 9 | 6 | 11 | 44:55 | -11 | 33 |
| 9. | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 26 | 9 | 4 | 13 | 32:35 | -3 | 31 |
| 10. | SV Empor Mühlberg | 26 | 7 | 9 | 10 | 39:53 | -14 | 30 |
| 11. | FSV 63 Luckenwalde II | 26 | 7 | 8 | 11 | 45:62 | -17 | 29 |
| 12. | Neuzeller SV 1922 | 26 | 7 | 8 | 11 | 32:53 | -21 | 29 |
| 13. | FSV Brieske/Senftenberg | 26 | 7 | 6 | 13 | 40:63 | -23 | 27 |
| 14. | FV Erkner 1920 | 26 | 8 | 2 | 16 | 37:59 | -22 | 26 |
| 15. | 1. FC Guben | 26 | 5 | 10 | 11 | 39:46 | -7 | 25 |
| 16. | SV Askania Schipkau | 26 | 4 | 5 | 17 | 19:64 | -45 | 17 |
Tabellen für Nostalgiker
